Öppen Fjärrvärme är ett världsunikt erbjudande som ger företag och verksamheter möjlighet att sälja sin överskottsvärme till marknadspris. Med Öppen Fjärrvärme leder vi utvecklingen inom hållbar värmeåtervinning i samverkan med våra leverantörer som gör stadens uppvärmning mer resurseffektiv. Vill du också bidra samtidigt som du omvandlar dina kylakostnader till en intäkt från återvunnen värme?
Avropen meddelade fr.o.m 2023-05-02, kl 13:35 | Avrop Värme Söder | Spotvärme Prima | Spotvärme Inblandning | Spotvärme Retur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Sep kl: Prognostiserad utomhustemp. °C | Energipris kr/MWh | Leveranskrav °C | Energipris kr/MWh | Leveranskrav °C | Energipris kr/MWh | Leveranskrav °C | Energipris kr/MWh | Leveranskrav °C |
00-01 -0,50 | 0,00 | 68,00 | 378,00 | 68,00 | 385,14 | 68,00 | 264,00 | 0,00 |
01-02 -0,50 | 0,00 | 68,00 | 378,00 | 68,00 | 385,14 | 68,00 | 264,00 | 0,00 |
02-03 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 70,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
03-04 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 70,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
04-05 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 72,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
05-06 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 388,00 | 72,00 | 385,14 | 68,00 | 272,00 | 0,00 |
06-07 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 388,00 | 72,00 | 385,14 | 68,00 | 272,00 | 0,00 |
07-08 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 388,00 | 72,00 | 385,14 | 68,00 | 272,00 | 0,00 |
08-09 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 388,00 | 72,00 | 385,14 | 68,00 | 272,00 | 0,00 |
09-10 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 388,00 | 72,00 | 385,14 | 68,00 | 272,00 | 0,00 |
10-11 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 72,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
11-12 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 70,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
12-13 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 70,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
13-14 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 70,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
14-15 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 68,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
15-16 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 68,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
16-17 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 70,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
17-18 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 382,00 | 70,00 | 385,14 | 68,00 | 268,00 | 0,00 |
18-19 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 388,00 | 72,00 | 385,14 | 68,00 | 272,00 | 0,00 |
19-20 -3,50 | 0,00 | 68,00 | 403,00 | 74,00 | 385,14 | 68,00 | 282,00 | 0,00 |
20-21 -4,50 | 0,00 | 68,00 | 413,00 | 76,00 | 385,14 | 68,00 | 289,00 | 0,00 |
21-22 -5,50 | 0,00 | 68,00 | 429,00 | 76,00 | 393,29 | 68,00 | 300,00 | 0,00 |
22-23 -4,50 | 0,00 | 68,00 | 413,00 | 78,00 | 385,14 | 68,00 | 289,00 | 0,00 |
23-24 -6,50 | 0,00 | 68,00 | 441,00 | 80,00 | 404,50 | 68,00 | 309,00 | 0,00 |
Avropen meddelade fr.o.m 2023-05-02, kl 13:35 | Avrop Värme Norr | Spotvärme Prima | Spotvärme Inblandning | Spotvärme Retur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Sep kl: Prognostiserad utomhustemp. °C | Energipris kr/MWh | Leveranskrav °C | Energipris kr/MWh | Leveranskrav °C | Energipris kr/MWh | Leveranskrav °C | Energipris kr/MWh | Leveranskrav °C |
00-01 -0,50 | 0,00 | 68,00 | 336,00 | 68,00 | 336,00 | 68,00 | 235,00 | 0,00 |
01-02 -0,50 | 0,00 | 68,00 | 336,00 | 68,00 | 336,00 | 68,00 | 235,00 | 0,00 |
02-03 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 345,00 | 70,00 | 336,00 | 68,00 | 242,00 | 0,00 |
03-04 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 345,00 | 70,00 | 336,00 | 68,00 | 242,00 | 0,00 |
04-05 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 354,00 | 72,00 | 336,00 | 68,00 | 248,00 | 0,00 |
05-06 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 354,00 | 72,00 | 336,00 | 68,00 | 248,00 | 0,00 |
06-07 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 354,00 | 72,00 | 336,00 | 68,00 | 248,00 | 0,00 |
07-08 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 354,00 | 72,00 | 336,00 | 68,00 | 248,00 | 0,00 |
08-09 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 354,00 | 74,00 | 336,00 | 68,00 | 248,00 | 0,00 |
09-10 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 354,00 | 72,00 | 336,00 | 68,00 | 248,00 | 0,00 |
10-11 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 354,00 | 72,00 | 336,00 | 68,00 | 248,00 | 0,00 |
11-12 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 345,00 | 70,00 | 336,00 | 68,00 | 242,00 | 0,00 |
12-13 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 345,00 | 70,00 | 336,00 | 68,00 | 242,00 | 0,00 |
13-14 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 345,00 | 70,00 | 336,00 | 68,00 | 242,00 | 0,00 |
14-15 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 345,00 | 70,00 | 336,00 | 68,00 | 242,00 | 0,00 |
15-16 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 345,00 | 70,00 | 336,00 | 68,00 | 242,00 | 0,00 |
16-17 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 345,00 | 68,00 | 336,00 | 68,00 | 242,00 | 0,00 |
17-18 -1,50 | 0,00 | 68,00 | 345,00 | 70,00 | 336,00 | 68,00 | 242,00 | 0,00 |
18-19 -2,50 | 0,00 | 68,00 | 354,00 | 72,00 | 336,00 | 68,00 | 248,00 | 0,00 |
19-20 -3,50 | 0,00 | 68,00 | 363,00 | 74,00 | 336,00 | 68,00 | 254,00 | 0,00 |
20-21 -4,50 | 0,00 | 68,00 | 371,00 | 76,00 | 336,00 | 68,00 | 260,00 | 0,00 |
21-22 -4,50 | 0,00 | 68,00 | 371,00 | 76,00 | 336,00 | 68,00 | 260,00 | 0,00 |
22-23 -5,50 | 0,00 | 68,00 | 380,00 | 76,00 | 342,00 | 68,00 | 266,00 | 0,00 |
23-24 -6,50 | 0,00 | 68,00 | 389,00 | 80,00 | 350,00 | 68,00 | 272,00 | 0,00 |
För information om hur vi hanterar dina personuppgifter klicka här